Informazioni di Base.
Model No.
YCTBJ-003
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Bubble Anti-Static Bag
Specifiche
Custom
Marchio
YCT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8534009000
Capacità di Produzione
100000piece/Year
Descrizione del Prodotto
Caso personalizzato PCBA
Capacità di produzione personalizzata
Imballaggio
Forte kaging pac, non facilmente danneggiabile o deformato durante il trasporto a lunga distanza.
Contatto
Clicca qui sotto per inviarci un messaggio, grazie!
Capacità di produzione personalizzata
Capacità personalizzata su circuito stampato
Articolo | Produzione di massa | Produzione di esecuzione pilota |
Capacità | Capacità | |
Conteggi livello | 1 L-18 L, HDI | 20-28 , HDI |
Materiale | CEM 1,CEM 3,FR-4, FR4 ad alto TG, FR4 senza alogeni, alluminio , ceramica (96% allumina) | |
PTFE(F4B,F4BK), Rogers(4003,4350,5880)Taconic(TLX-8,TLX-9), Arlon(35N,85N)ecc. | ||
Materiale laminato misto | 4 strati -- 10 strati | 12 strati |
FR4+Ro4350 , FR4+alluminio , FR4+ poliimmide | ||
Dimensioni massime | 610 mm x 1200 mm | 1200 - 2000 MM |
Tolleranza contorno scheda | ±0,15 mm | ±0,10 mm |
Spessore scheda | 0,125mm--6,00 mm | 0,1mm--8,00mm |
Tolleranza spessore ( t≥0,8 mm) | ± 8% | ±5% |
Tolleranza spessore ( t<0,8 mm) | ±10% | ±8% |
Linea/spazio minimo | 0,10 mm | 0,075 mm |
Tolleranza larghezza traccia | 15%-20% | 10% |
Foro minimo (meccanico) | 0,2 mm | 0,15 mm |
Foro laser minimo | 0.1mm | 0,075 mm |
Posizione foro/tolleranza foro | ±0,05 mm PTH:±0,07 MM NPTH:±0,05 mm | |
Anello a mini fori (singolo | 0,075 MM | 0,05 MM |
Spessore rame OutLayer | 17um--175 um | 175 um--210 um |
Spessore rame strato interno | 17um--175 um | 175 um--210 um |
Mini ponte maschera di saldatura | 0,05 mm | 0,025 mm |
Tolleranza controllo impedenza | ±10% | ±5% |
Finitura della superficie | HASL, HASL senza piombo, oro per immersione, stagno per immersione, argento per immersione. | |
Oro placcato , OSP, inchiostro al carbonio, | ||
Formato file accettabile | TUTTI I FILE GERBER, POWERPCB, PROTEL, PADS2000, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 ECC. | |
Standard di qualità | IPC-A-600F E MIL-STD-105D CINA GB<4588> |
Capacità personalizzata PCBA
Dimensione stencil | 736x736 mm |
Passo IC minimo | 0,2 mm |
Dimensione massima del circuito stampato | 510X460 mm |
Spessore minimo del circuito stampato | 0,5 mm |
Dimensioni minime chip: | 0201 (0,2x0,1)/0603 (0.6 x 0,3 mm) |
Dimensione massima BGA: | 74x74mm |
Passo BGA: | 1,00 mm (minimo), 3,00 mm (massimo) |
Diametro sfera BGA: | 0,40 mm (minimo), 1,00 mm (massimo) |
Passo delle derivazioni QFP: | 0,38 mm (minimo), 2,54 mm (massimo) |
Tipo di macchina | Panasonic CM 402 |
Panasonic DT301 | |
Panasonic CM 402 | velocità patch: 0,06 sec/ chip (fino a 60.000 cph) |
Precisione del patch:±0.03~±0,005 mm | |
Dimensioni circuito stampato: Max: 510X460mm, min: 50x50mm | |
Dimensioni elemento: 0603mm-50x50mm | |
Panasonic DT301 | velocità patch: 0,7 sec/chip |
Precisione del patch:±0.03~±0,005 mm | |
Dimensioni circuito stampato: Max: 510X460mm, min: 50x50mm | |
Dimensioni elemento: 1005mm-100X90mmX25mm supporto multifunzionale ad alta velocità | |
Volume: | Produzione da un pezzo a volumi ridotti |
Primo prototipo Fab a basso costo | |
Consegne rapide | |
Tipo di assieme: | Gruppo SMT |
Gruppo DI IMMERSIONE | |
Tecnologia mista (montaggio superficiale e foro passante) | |
Gruppo cavo | |
Tipo di componenti: | Componenti passivi |
Contenitore piccolo fino a 0402 | |
Fino a 0201 con revisione del progetto | |
Array BGA (Ball Grid Array): | |
Passo di 0,5 mm | |
Origine componente | Shar, Poshiba, ST, |
Samsung, Infineon, ti, | |
ON, Microchip, ecc. | |
Acquisti di parti: | fornire servizi completi |
Solo servizio di assemblaggio (parti fornite) | |
Fornite alcune parti (componenti costosi/importanti), noi facciamo il resto | |
Tipo di saldatura: | Con piombo |
Senza piombo/conforme A ROHS | |
Altre funzionalità: | Servizi di riparazione/rilavorazione |
Montaggio meccanico | |
Costruzione di scatola | |
Iniezione di stampi e plastica. | |
Tipo di test | Primo test del prototipo prima della produzione di quantità di massa |
AOI | |
Raggi X BGA | |
E-test PCB | |
Tempo di consegna | Secondo i tempi di consegna dei componenti Digikey |
Imballaggio
Forte kaging pac, non facilmente danneggiabile o deformato durante il trasporto a lunga distanza.
Contatto
Clicca qui sotto per inviarci un messaggio, grazie!