- Panoramica
- Casi di progetto
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Wuxi Master Cooling Machinery Manufacturing Co, Ltd è un produttore professionale di sistemi di raffreddamento . La nostra azienda si trova nel parco industriale nazionale di Wuxi , abbiamo un comodo trasporto ed un ambiente elegante , con fabbrica moderna , tecnologia avanzata ed attrezzature.
Le nostre produzioni principali sono: Torre di raffreddamento chiusa , torre di raffreddamento aperta , condensatore evaporativo , refrigeratore d'acqua , sistema RO e altri accessori . I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati energia inelettrica , chimico industriale , metallurgia , raffreddamento , industriale leggero , Strutture civili e altri campi abbiamo un eccellente team di ricerca e sviluppo scientifico che ha sempre richiesto nuovi prodotti sempre più efficienti e innovativi per soddisfare le diverse esigenze dei diversi clienti.
Le nostre competenze fondamentali sono il prezzo ragionevole con qualità superiore e anche i nostri prodotti possiedono alta efficienza , protezione ambientale , facilità di installazione , funzionamento e manutenzione , lunga durata e ciò che conta di più è che prestiamo maggiore attenzione alle sensazioni dei clienti .
Parametri tecnici di tipo a flusso incrociato chiuso | |||||||||||||
Modello | Capacità di raffreddamento (K cal/h) | Portata (m³/h) | Pompa a spruzzo | Ventola | Dimensione tubo | Quota | Peso(appross.) | ||||||
Potenza (kw) | Portata (m³/h) | Q.tà | Potenza (kw) | Q.tà | Ingresso/uscita | Alimentazione | Fognature | L*L*H (mm) | Peso netto (kg) | Peso operativo (kg) | |||
MSTHB-40 | 200000 | 40 | 1.5 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | DN80 | DN25 | DN25 | 3100*1850*2500 | 1150 | 2800 |
MSTHB-60 | 300000 | 60 | 2.2 | 60 | 1 | 1.1 | 3 | DN80 | DN25 | DN25 | 3300*2000*2600 | 1350 | 3700 |
MSTHB-80 | 400000 | 80 | 2.2 | 60 | 1 | 1.1 | 3 | DN80 | DN25 | DN25 | 3500*2000*2900 | 1650 | 4850 |
MSTHB-100 | 500000 | 100 | 2.2 | 114 | 1 | 1.5 | 3 | DN100 | DN25 | DN25 | 3500*2500*3250 | 1950 | 5650 |
MSTHB-125 | 625000 | 125 | 3.7 | 140 | 1 | 2.2 | 3 | DN125 | DN32 | DN32 | 4250*2500*3570 | 2400 | 7200 |
MSTHB-150 | 750000 | 150 | 3.7 | 140 | 1 | 2.2 | 4 | DN150 | DN32 | DN32 | 4750*2500*3570 | 2950 | 8450 |
MSTHB-200 | 1000000 | 200 | 5.5 | 160 | 1 | 2.2 | 4 | DN200 | DN32 | DN32 | 5400*2500*3600 | 3850 | 10150 |
MSTHB-250 | 1250000 | 250 | 5.5 | 160 | 1 | 2.2 | 5 | DN200 | DN40 | DN40 | 6300*2500*4050 | 4650 | 12050 |
MSTHB-300 | 1500000 | 300 | 7.5 | 240 | 1 | 3 | 4 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 6300*2750*4050 | 5580 | 13600 |
MSTHB-350 | 1750000 | 350 | 7.5 | 240 | 1 | 3 | 5 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 6300*3000*4050 | 6500 | 15350 |
Il tipo "MSTHB" si applica al progetto che necessita di un ampio intervallo di raffreddamento ( △T = 15-45 ºC ) , e che ha requisiti per mantenere bassa rumorosità e protezione ambientale , come l'ospedale e il centro città.