Informazioni di Base.
Processing Technology
Elettrolitico Foil
Materiale di base
Alluminio
Materiali di isolamento
Resina organica
Marca
hongzhou
test pcba
raggi x, aoi
modalità di produzione
smt
rivestimento metallico
stagno
livelli
multistrato
Pacchetto di Trasporto
Antistatic Package+Plastic Box and Carton Box
Marchio
Personalizzato
Origine
Shenzhen
Codice SA
8473409001
Capacità di Produzione
100K/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Capacità di produzione per PCB | |
Livello: | 1-40 strato |
Superficie: | HASL/OSP/ENIG/ImmersionGold/Flash Gold/Gold finger ECT. |
Spessore rame: | 0.25 Oz -12 Oz |
Materiale: | FR-4, senza alogeni, alta TG, CEM-3, PTFE, alluminio BT, Rogers |
Spessore scheda | da 0.1 a 6,0 mm (da 4 a 240 mil) |
Larghezza/spazio minimo della linea | 0.076/0,076mm |
Gioco minimo | +/-10% |
Spessore rame strato esterno | 140 um (bulk) 210 um (prototipo pcb) |
Spessore rame strato interno | 70 um (bulk) 150 um(tipo di protile per circuito stampato) |
Dimensioni fori min. Rifiniti(meccanici) | 0,15 mm |
Dimensioni fori min. Rifiniti (foro laser) | 0.1mm |
Rapporto di aspetto | 10:01 (bulk) 13:01 (prototipo pcb) |
Colore maschera di saldatura | Verde, blu, nero, bianco, giallo, rosso, grigio |
Tolleranza della dimensione della quota | +/-0.1mm |
Tolleranza dello spessore della scheda | <1,0 mm +/-0,1 mm |
Tolleranza della dimensione del foro NPTH finito | +/-0,05 mm |
Tolleranza della dimensione del foro PTH finito | +/-0,076mm |
Tempo di consegna | Massa: 10~12d/ campione: 5~7D |
Capacità | 35.000 mq./mq |
Tempo di consegna per PCB
Livello | Prototipo | Produzioni di massa | |
Svolta rapida | Tempo Unual | (sopra i 30 m2 ) | |
2 | 24 ore | 3-4 giorni | 8-10 giorni |
4 | 48 ore | 5-6 giorni | 10-12 giorni |
6 | 72 ore | 6-8 giorni | 12-14 giorni |
8 | 96 ore | 8-10 giorni | 14-16 giorni |
10 | 120 ore | 12-14 giorni | 16-18 giorni |
Tempi di consegna per PCBA
Condizioni d'ordine | Data di consegna standard | La data di consegna più rapida | |
Prototipo (<20 pz) | 2 giorni | 8 ore | |
Volume piccolo (20-100 pz) | 3 giorni | 12 ore | |
Volume medio(100-1000 pz) | 6 giorni | 24 ore | |
Produzioni di massa (>1000 pz) | Dipende dalla distinta materiali | Dipende dalla distinta materiali |