- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Il nostro caso
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il condensatore raffreddato ad aria è principalmente dotato di refrigeratori a motore aperto con compressore a spirale, compressore emerotico e semi-emerotico. Questo condensatore raffreddato ad aria e i compressori possono essere installati insieme o separatamente dai compressori. Design del cilindro alto con struttura montata lateralmente, con elevata capacità di trasferimento del calore.
1.le apparecchiature di condensatore di Kittoo sono struttura ragionevole buona compatibilità e possono essere abbinate con vari compressori.
2.il guscio di apparecchiature di condensatore in acciaio di qualità con superficie spruzzata in plastica, resistente alla corrosione e bella
3.tre colori disponibili, come verde/blu/nero.
4.secondo le esigenze del cliente, sono disponibili diverse ventole del condensatore.
5. L'armadio è in lamiera d'acciaio con spray plastico, resistente alla corrosione e gradevole.
6. Tubi espansi meccanicamente con alette al buona prestazione di trasferimento di calore.
7. I condensatori raffreddati ad aria hanno effettuato una pressione del gas di 2.8 MPa e l'eliminazione dell'inquinamento prima di lasciare la fabbrica.
Il condensatore raffreddato ad aria è ampiamente utilizzato in unità di condensazione di grande capacità, grande superficie di vento ed elevata efficienza di scambio termico, con motore esterno.
9.il condensatore raffreddato ad aria può soddisfare i requisiti di R404A, R507A, R448A, R449A, R134a, R22 e altri refrigeranti.
Un ventilatore:
Modello | Capacità (w) | Superficie di raffreddamento (m2) | Quota (mm) | Quantità ventola | dimensioni ventola (mm) |
FNF-0.8/3.4 | 800 | 3.4 | 250*120*235 | 1 | 200 |
FNF-0.9/4.0 | 900 | 4.0 | 300*120*235 | 1 | 200 |
FNF-1.0/4.4 | 1000 | 4.4 | 320*130*280 | 1 | 250 |
FNF-1.1/5.0 | 1100 | 5.0 | 380*130*280 | 1 | 250 |
FNF-1.15/5.2 | 1125 | 5.2 | 400*130*280 | 1 | 250 |
FNF-1.2/5.4 | 1150 | 5.4 | 360*150*330 | 1 | 300 |
FNF-1.6/8.4 | 1600 | 8.4 | 450*150*330 | 1 | 300 |
FNF-1.7/9.0 | 1750 | 9.0 | 400*130*280 | 1 | 250 |
FNF-1.9/9.8 | 1850 | 9.8 | 385*150*330 | 1 | 300 |
FNF-2.5/11.3 | 2500 | 11.3 | 440*150*420 | 1 | 350 |
FNF-2.8/13 | 3000 | 13 | 440*150*420 | 1 | 350 |
FNF-4.4/16.5 | 4400 | 16.5 | 460*150*460 | 1 | 350 |
FNF-5.5/20 | 5500 | 20 | 510*165*530 | 1 | 400 |
FNF-6.0/22 | 6500 | 22 | 510*200*530 | 1 | 400 |
Due ventole:
Modello | Capacità (w) | Superficie di raffreddamento (m2) | Quota (mm) | Quantità ventola | dimensioni ventola (mm) |
FNF-7.2/26 | 7800 | 26 | 820*165*430 | 2 | 350 |
FNF-8.8/30 | 8800 | 30 | 950*180*610 | 2 | 400 |
FNF-9.0/42 | 10800 | 42 | 980*200*590 | 2 | 400 |
FNF-10.2/50 | 14000 | 50 | 950*200*530 | 2 | 400 |
FNF-15.2/53 | 15200 | 53 | 980*200*590 | 2 | 400 |
FNF-19/63 | 19000 | 63 | 960*200*630 | 2 | 400 |
FNF-21.5/75 | 22000 | 75 | 960*220*630 | 2 | 400 |
Quattro ventole:
Modello | Capacità (w) | Superficie di raffreddamento (m2) | Quota (mm) | Quantità ventola | dimensioni ventola (mm) |
FNF-24.2/88 | 24200 | 88 | 960*200*1030 | 4 | 400 |
FNF-36/130 | 36000 | 130 | 1180*200*1030 | 4 | 400 |
FNF-42/150 | 42000 | 150 | 1140*200*1230 | 4 | 400 |
FNF-50/180 | 50000 | 180 | 1390*200*1330 | 4 | 500 |
FNF-60/210 | 60000 | 210 | 1390*200*1330 | 4 | 500 |
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
A1: Abbiamo una fabbrica
D2: Dove si trova la fabbrica?
A2: Il nostro stabilimento si trova a Foshan, provincia di Guangdong.
D3: È disponibile un campione?
A3: Sì, ma il campione sarà a vostra carica.
D4: Qual è il mercato principale dei vostri prodotti?
A4: Il nostro mercato principale è in Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, Africa, Sud Asia e così via.
Contattaci per ulteriori dettagli!