Informazioni di Base.
Model No.
CD110, CD11, CD11X, CD286, CD268, CD293
Elettrolita
Elettrolitico
Utilizzo
Low Coupling Frequency, Accoppiamento ad alta frequenza, Ottimizzazione, Filtro, Low Frequency Bypass
Filtro
Condensatore elettrolitico di alluminio
Pacchetto di Trasporto
Bulk or Ammo Pack
Specifiche
ROHS
Marchio
Elecsound
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8532229000
Capacità di Produzione
5000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
ELECSOUND
Condensatori elettrolitici radiali in alluminio (CD110)
DURATA A CARICO DI 2000 ORE A 85°C, QUALITÀ ELEVATA E STABILE
DIMENSIONI RIDOTTE E COSTI CONTENUTI,
Capacità: Da 0,1UF a 10000UF
Tensione: Da 4 V a 450 V.
PER APPLICAZIONI GENERICHE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO
Caratteristiche tecniche
Temperatura di esercizio da -40 a +85C
Tolleranza capacità (25C, 120Hz) +/-20%
Caratteristiche:
Durata a carico di 2000 ore a 85 ºC
Qualità elevata e stabile
Di piccole dimensioni e a basso costo
Per applicazioni generiche di prodotti elettronici di consumo
Specifiche:
Temperatura di esercizio (ºC): -40~+85
Gamma di tensione nominale (V): 6.3~450
Capacità nominale Ranger(μF): 0.1~22000
Tolleranza capacità (20 ºC,120 Hz): 20%
Corrente di dispersione ( μA): 6.3~100V: 0,01CV o a seconda del valore minore (a 25 ºC, dopo 2 minuti)
160~450 V: 0,03 CV+10(a 25 ºC, dopo 2 minuti)
Panoramiche sui prodotti
Attualmente offriamo una vasta gamma di condensatori, LED, potenziometri a fresare Cermet, PCB, semiconduttori, Transistor, varistori a ossido di zinco, interruttori e resistori.
Informazioni sulla società
Elecsound è un produttore certificato ISO di componenti elettronici di alta qualità e ad alta affidabilità, formato nel gennaio 1996. Il nostro personale ha oltre 10 anni di esperienza con un ottimo inglese. Tutti i nostri dipendenti hanno una forte etica professionale e un forte impegno a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino o superino costantemente le esigenze dei nostri clienti.
Certificati
Imballaggio e spedizione
FAQ
1: Quanto dura il tempo di consegna?
Dipende. Normalmente, sono 2-6 giorni lavorativi se le merci sono in magazzino, o sono 7-40 giorni se le merci non sono in magazzino.
2: Quali sono le condizioni di pagamento?
Per ordini di importo ridotto, 100% meglio pagato con PayPal o T / T in anticipo. Per ordini di grandi quantità come più di
10000USD, 30% T/T in anticipo, saldo pagato prima della spedizione.
3. Hai un limite MOQ per un ordine?
Sì, abbiamo MOQ. Diversi elementi hanno MOQ diversi. Quando ci forniremo un preventivo, contrassegneremo MOQ.
4: Come procedere con un ordine?
Innanzitutto, comunicaci le tue esigenze o la tua applicazione. In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e paga il deposito per l'ordine ufficiale. Infine, organizziamo la produzione e spediamo una volta che è pronto.
5: Accettate ordini online?
Certo! ! Preferiamo adempiere agli ordini nel quadro del sistema di assicurazione commerciale, poiché entrambe le parti saranno protette.
6: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
Sì, di norma potremmo offrire campioni a pagamento, ma non pagare il trasporto.
7: Come garantisco la giusta merce?
L'ordine sarà organizzato esattamente come richiesto, noi controlleremo doppiamente l'imballaggio e la quantità prima di consegnare anche noi vi prenderemo le foto se richiesto o necessario.
8: È possibile stampare il mio logo sulla confezione?
Naturalmente, si accettano imballaggi personalizzati! ! Ma può portare un certo costo, dipende dalla quantità, se piccola quantità allora non accettiamo.
Contattaci
Condensatori elettrolitici radiali in alluminio (CD110)
DURATA A CARICO DI 2000 ORE A 85°C, QUALITÀ ELEVATA E STABILE
DIMENSIONI RIDOTTE E COSTI CONTENUTI,
Capacità: Da 0,1UF a 10000UF
Tensione: Da 4 V a 450 V.
PER APPLICAZIONI GENERICHE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO
Caratteristiche tecniche
Temperatura di esercizio da -40 a +85C
Tolleranza capacità (25C, 120Hz) +/-20%
Caratteristiche:
Durata a carico di 2000 ore a 85 ºC
Qualità elevata e stabile
Di piccole dimensioni e a basso costo
Per applicazioni generiche di prodotti elettronici di consumo
Specifiche:
Temperatura di esercizio (ºC): -40~+85
Gamma di tensione nominale (V): 6.3~450
Capacità nominale Ranger(μF): 0.1~22000
Tolleranza capacità (20 ºC,120 Hz): 20%
Corrente di dispersione ( μA): 6.3~100V: 0,01CV o a seconda del valore minore (a 25 ºC, dopo 2 minuti)
160~450 V: 0,03 CV+10(a 25 ºC, dopo 2 minuti)
Valutazioni standard | |||||||||||||||
WV(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | ||||||||
Tappo (μF) | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | |
ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ||
0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 5 | - | - | |
0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 7 | - | - | |
0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 9 | - | - | |
0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 10 | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 15 | - | - | |
2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 20 | - | - | |
3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 25 | - | - | |
4.7 | - | - | - | - | - | - | 5x11 | 25 | 5x11 | 30 | 5x11 | 30 | 5x11 | 35 | |
10 | - | - | - | - | 5x11 | 40 | 5x11 | 40 | 5x11 | 45 | 5x11 | 45 | 5x11 | 50 | |
22 | - | - | 5x11 | 50 | 5x11 | 55 | 5x11 | 60 | 5x11 | 60 | 5x11 | 70 | 6,3x11 | 85 | |
33 | 5x11 | 60 | 5x11 | 65 | 5x11 | 70 | 5x11 | 70 | 5x11 | 80 | 6,3x11 | 100 | 6,3x11 | 100 | |
47 | 5x11 | 70 | 5x11 | 75 | 5x11 | 80 | 5x11 | 90 | 6,3x11 | 110 | 6,3x11 | 120 | 8x11,5 | 150 | |
100 | 5x11 | 100 | 5x11 | 110 | 6,3x11 | 140 | 6,3x11 | 150 | 8x11,5 | 190 | 8xx11.5 | 210 | 10x12,5 | 260 | |
220 | 6,3x11 | 170 | 6,3x11 | 190 | 8x11,5 | 240 | 8x11,5 | 260 | 10x12,5 | 330 | 10 x 16 | 400 | 10 x 20 | 460 | |
330 | 6,3x11 | 210 | 8x11,5 | 270 | 8x11,5 | 300 | 10x12,5 | 380 | 10 x 16 | 450 | 10 x 20 | 540 | 12,5x20 | 650 | |
470 | 8x11,5 | 300 | 8x11,5 | 330 | 10x12,5 | 420 | 10 x 16 | 500 | 10 x 20 | 590 | 12,5x20 | 740 | 12,5x25 | 850 | |
1000 | 10x12,5 | 530 | 10 x 16 | 620 | 10 x 20 | 740 | 12,5x20 | 1000 | 12,5x20 | 1050 | 16 x 25 | 1350 | 16x31,5 | 1550 | |
2200 | 12,5x20 | 990 | 12,5x20 | 1050 | 12,5x25 | 1200 | 16 x 25 | 1500 | 16x31,5 | 1750 | 18x35,5 | 2100 | - | - | |
3300 | 12,5x20 | 1150 | 12,5x25 | 1350 | 16 x 25 | 1650 | 16x31,5 | 1900 | 18x35,5 | 2250 | - | - | - | - | |
4700 | 16 x 25 | 1700 | 16 x 25 | 1800 | 16x31,5 | 2100 | 18x35,5 | 2450 | - | - | - | - | - | - | |
6800 | 16 x 25 | 1900 | 16x31,5 | 2200 | 18x35,5 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000 | 16x31,5 | 2250 | 18x35,5 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000 | 18x35,5 | 2900 | 18x35,5 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22000 | 18x40 | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WV(V) | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||
Tappo(μF) | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | Dimensioni | Ondulazione | |
ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ΦDxL | MArms | ||
0.1 | 5x11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.22 | 5x11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.33 | 5x11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.47 | 5x11 | 10 | 6,3x11 | 10 | 6,3x11 | 10 | 6,3x11 | 10 | 6,3x11 | 10 | - | - | - | - | |
1 | 5x11 | 15 | 6,3x11 | 15 | 6,3x11 | 15 | 6,3x11 | 1 | 8x11,5 | 15 | 8x11,5 | 15 | 10x12,5 | 15 | |
2.2 | 5x11 | 25 | 6,3x11 | 20 | 6,3x11 | 20 | 8x11,5 | 25 | 10x12,5 | 30 | 10x12,5 | 20 | 10 x 16 | 25 | |
3.3 | 5x11 | 30 | 8x11,5 | 35 | 8x11,5 | 35 | 10x12,5 | 35 | 10x12,5 | 35 | 10 x 16 | 35 | 10 x 20 | 35 | |
4.7 | 5x11 | 35 | 8x11,5 | 40 | 10x12,5 | 50 | 10x12,5 | 40 | 10 x 16 | 45 | 10 x 20 | 45 | 12,5x20 | 45 | |
10 | 6,3x11 | 60 | 10x12,5 | 70 | 10 x 16 | 75 | 10 x 20 | 75 | 10 x 20 | 75 | 12,5x20 | 75 | 12,5x25 | 75 | |
22 | 8x11,5 | 110 | 10 x 20 | 120 | 10 x 20 | 120 | 12,5x25 | 140 | 12,5x25 | 140 | 16 x 25 | 140 | 16x31,5 | 140 | |
33 | 10x12,5 | 160 | 12,5x20 | 180 | 12,5x25 | 190 | 12,5x25 | 170 | 16 x 25 | 200 | 16x31,5 | 190 | 18x35,5 | 200 | |
47 | 10 x 16 | 210 | 12,5x25 | 230 | 12,5x25 | 220 | 16 x 25 | 240 | 16x31,5 | 260 | 18x35,5 | 260 | 22 x 35 | 350 | |
100 | 12,5x20 | 380 | 16 x 25 | 400 | 16x31,5 | 430 | 18x35,5 | 440 | 22 x 30 | 400 | 22 x 30 | 330 | - | - | |
220 | 16 x 25 | 720 | 18x35,5 | 730 | 18x35 | 600 | 22 x 30 | 500 | 22 x 50 | 600 | 25x50 | 750 | - | - | |
330 | 16 x 25 | 880 | 19x40 | 800 | 22 x 40 | 800 | 22 x 50 | 900 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | |
470 | 16x31,5 | 1150 | 22 x 40 | 850 | 25x40 | 1100 | 25x50 | 1200 | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 19x40 | 1400 | 25x50 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2200 | 22 x 50 | 2400 | 25x50 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3300 | 25x50 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panoramiche sui prodotti
Attualmente offriamo una vasta gamma di condensatori, LED, potenziometri a fresare Cermet, PCB, semiconduttori, Transistor, varistori a ossido di zinco, interruttori e resistori.
Informazioni sulla società
Elecsound è un produttore certificato ISO di componenti elettronici di alta qualità e ad alta affidabilità, formato nel gennaio 1996. Il nostro personale ha oltre 10 anni di esperienza con un ottimo inglese. Tutti i nostri dipendenti hanno una forte etica professionale e un forte impegno a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino o superino costantemente le esigenze dei nostri clienti.
Certificati
Imballaggio e spedizione
FAQ
1: Quanto dura il tempo di consegna?
Dipende. Normalmente, sono 2-6 giorni lavorativi se le merci sono in magazzino, o sono 7-40 giorni se le merci non sono in magazzino.
2: Quali sono le condizioni di pagamento?
Per ordini di importo ridotto, 100% meglio pagato con PayPal o T / T in anticipo. Per ordini di grandi quantità come più di
10000USD, 30% T/T in anticipo, saldo pagato prima della spedizione.
3. Hai un limite MOQ per un ordine?
Sì, abbiamo MOQ. Diversi elementi hanno MOQ diversi. Quando ci forniremo un preventivo, contrassegneremo MOQ.
4: Come procedere con un ordine?
Innanzitutto, comunicaci le tue esigenze o la tua applicazione. In secondo luogo, citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma i campioni e paga il deposito per l'ordine ufficiale. Infine, organizziamo la produzione e spediamo una volta che è pronto.
5: Accettate ordini online?
Certo! ! Preferiamo adempiere agli ordini nel quadro del sistema di assicurazione commerciale, poiché entrambe le parti saranno protette.
6: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
Sì, di norma potremmo offrire campioni a pagamento, ma non pagare il trasporto.
7: Come garantisco la giusta merce?
L'ordine sarà organizzato esattamente come richiesto, noi controlleremo doppiamente l'imballaggio e la quantità prima di consegnare anche noi vi prenderemo le foto se richiesto o necessario.
8: È possibile stampare il mio logo sulla confezione?
Naturalmente, si accettano imballaggi personalizzati! ! Ma può portare un certo costo, dipende dalla quantità, se piccola quantità allora non accettiamo.
Contattaci