- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MMBT3906
Materiale
Silicio
potenza
200 mw
polarità
pnp
pacak
sot-23
logo
jf o jh
Pacchetto di Trasporto
Tape Reel
Specifiche
Surface Mount
Marchio
JF
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85411000
Capacità di Produzione
10000000000piece/Year
Descrizione del Prodotto
Transistor incapsulati in plastica PNP
Componente elettronico
Componente elettronico
Numero di parte : MMBT3906
Parametro principale:
tipo | POLARITÀ | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | He | Piedi | Contorno | |
Min | Max | |||||||||
MW | Ma | V | V | V | MHz | |||||
MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | SOT-23 |
MMBT2907A | PNP | 300 | -600 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT3904 | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | |
MMBT3906 | PNP | 300 | -200 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4403 | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT5401 | PNP | 300 | -600 | -180 | -160 | -6 | 60 | 240 | 100 | |
MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 100 |
Marca: JF
Confezione: Plastica SOT-23
Produttore: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd
Caratteristiche:
· L'epossidico è conforme al grado di infiammabilità UL-94 V-0
· Complementare a MMBT3904
· Complementare a MMBT3904
· Dissipazione di potenza di 200 mW
· Elevata stabilità e elevata affidabilità
Applicazione:
Utilizzato in alimentazione, illuminazione, auto, campo elettrodomestici