- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Double-sided PCB
Materiali di isolamento
Resina epossidica
Marca
unice
livello
1~20 livello
superficie finita
senza piombo/hasl/osp/oro a immersione ecc.
dimensioni minime della scheda
8*8 mm
dimensioni massime della scheda
650*610 mm
spessore scheda
0,3 mm~3,5 mm
certificato
iso/cqc/iatf/ul/rohs
Pacchetto di Trasporto
Vacuum Package & Carton
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8534009000
Capacità di Produzione
30000 Square Meters/Month
Descrizione del Prodotto
Capacità tecnica | ||
NO | Articolo | Capacità |
1 | Materiale di base | FR4,FR4 ad alta resistenza,alluminio,Rogers,CEM-3,CEM-1,ecc. |
2 | Livello | 1~20 |
3 | Spessore scheda | 0,3 mm~3,5 mm |
4 | Tolleranza spessore scheda (>0,1 mm) | ±0,1 mm |
5 | Spessore rame esterno finito | H/H0Z-5/50Z |
6 | Spessore rame interno finito | H/H0Z-4/40Z |
7 | Dimensioni minime della scheda | 8*8 mm |
8 | Dimensioni massime scheda | 650*610 mm |
9 | Larghezza/spazio linea min | 2.5/2,5 mil |
10 | Dimensione minima foro | 0,2 mm |
11 | Tolleranza foro | ±0,05 mm |
12 | Maschera di saldatura | Verde, rosso, blu, bianco, nero, giallo, ecc. |
13 | Finitura della superficie | HASL,HASL senza piombo,OSP,Immersion Gold/ENIG,placcatura in oro/Goldfinger,ecc. |
14 | Ponte S/M. min | 3 mil |
15 | Larghezza caratteri (min) | 0,15 mm |
16 | Altezza caratteri (min) | 0,85 mm |
17 | Certificato | ISO,CQC,IATF,UL,ROHS |
18 | Servizio a valore aggiunto | Layout |
19 | Imballaggio | Pacchetto vuoto |
20 | Applicazione | Elettronica di consumo,veicolo elettrico,dispositivi di telecomunicazione, Macchina industriale,alimentatore, moduli LCD,strumento, Apparecchiature mediche, formazione e sviluppo, ecc. |
Circuito stampato circuito stampato circuito stampato circuito stampato circuito stampato circuito stampato circuito stampato Scheda a circuito stampato scheda a circuito stampato scheda elettronica a circuito stampato Scheda a circuito stampato multistrato per circuito stampato elettronico su circuito stampato scheda a circuito stampato nuda