Resistenza miniaturizzata SMD 20 Kohm 0402 1005 sottile per montaggio superficiale Pellicola

Personalizzazione: Disponibile
Resistenza: Resistore fisso
Installazione: SMD Resistor

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
TMCR02
Codice SA
8533211000
Capacità di Produzione
1500 Million PCS a Year

Descrizione del Prodotto

Resistenza a chip a film sottile TMCR02

Caratteristica:

Di piccole dimensioni
In peso leggero
Tolleranza di precisione elevata ±0.05%~±1%
Elevata affidabilità, ideale per la saldatura a riflusso e a onda
Produzione automatica facile da realizzare

Applicazioni:  Convertitori, robot, misurazione di precisione, elettronica di consumo, automatico


Numero di parte:
TMCR02 - 1       2       3       4 5 6     7     8     9 10 11
   ↓           ↓         ↓  ↓  ↓
Produrre il codice                         
TMCR02: Condensatore chip a film sottile
  Codice valore resistenza      
Tre cifre:le prime due cifre sono cifre significative e la terza indica il numero di zeri. 394=390KΩ                                    
Quattro cifre:le prime tre cifre sono cifre significative e la quarta indica un numero di zeri. 1201=1.2KΩ                                                                            
Tolleranza F=±1%       
G=±2%        
J=± 5%
Dimensioni
0201 0402  0603
0805  1206
1210  1812
2010  2512
Potenza nominale          1=1W          2= 1/2W
3= 3/4W
4= 1/4W
8= 1/8W
L= 1/10W
M= 1/16W
N=1/20W
O=1/32W
Confezione             T:nastro e bobina B:in bulk

Caratteristiche:
Tipo 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512
Potenza nominale 1/16W 1/10 W 1/8 W 1/4 W. 1/3 W 1/2W 3/4 W
Tensione di esercizio massima 25 V. 75 V. 150 V. 200 V. 200 V. 200 V. 200 V.
Tensione di sovraccarico massima 50 V. 150 V. 300 V. 400 V. 400 V. 400 V. 400 V.
Tensione di resistenza dielettrica 100 V. 300 V. 500 V. 500 V. 500 V. 500 V. 500 V.
TCR ±5 PPM/°C,±10 PPM/°C,±25 PPM/°C,±50 PPM/°C.


Struttura: 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
No Costruzione Materiale
1 Marcatura Epossidico
2 Strato protettivo esterno Epossidico
3 Strato protettivo interno Vetro
4 Strato resistivo RuO2+vetro
5 Strato conduttivo AG
6 Strato conduttivo laterale NiCr
7 Strato di placcatura Ni Ni  
8 Strato di placcatura SN Stagno opaco
9 Substrato ceramico A1203

Gamma di resistenza:  
Tipo Gamma di resistenza TCR
±0.01% ±0.1% ±0.5%
0402 / 100Ω~2KΩ 100Ω~2KΩ ±5 PPM/°C
/ 50Ω~12KΩ 50Ω~12KΩ ±10 PPM/°C
/ 10Ω~332KΩ 10Ω~332KΩ ±25 PPM/°C
/ 10Ω~332KΩ 10Ω~332KΩ ±50 PPM/°C
0603 / 100Ω~4KΩ 100Ω~4KΩ ±5 PPM/°C
/ 10Ω~50KΩ 10Ω~50KΩ ±10 PPM/°C
4.7Ω~332KΩ 4.7Ω~1MΩ 1Ω~1MΩ ±25 PPM/°C
4.7Ω~332KΩ 4.7Ω~1MΩ 1Ω~1MΩ ±50 PPM/°C
0805 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 PPM/°C
/ 10Ω~100KΩ 10Ω~100KΩ ±10 PPM/°C
4.7Ω~511KΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~2MΩ ±25 PPM/°C
4.7Ω~511KΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~2MΩ ±50 PPM/°C
1206 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 PPM/°C
/ 10Ω~200KΩ 10Ω~200KΩ ±10 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C
1210 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 PPM/°C
/ 10Ω~200KΩ 10Ω~200KΩ ±10 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.70Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.70Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C
2010 / 100Ω~25KΩ 100Ω~25KΩ ±5 PPM/°C
/ 50Ω~200MΩ 50Ω~200MΩ ±10 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C
2512 / 100Ω~25KΩ 100Ω~25KΩ ±5 PPM/°C
/ 50Ω~200MΩ 50Ω~200MΩ ±10 PPM/°C
10Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C
10Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C

20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film

Dimensione(mm):
Tipo(pollici) L(mm) L(mm) T(mm) l1(mm) l2(mm)
0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20
1206 3.10±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.45±0.20
1210 3.10±0.15 2.50±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.45±0.20
2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20
2512 6.25±0.20 3.10±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20

Contrassegno sul corpo del resistore
1. Per le dimensioni 0201 e 0402, non è presente alcuna marcatura sul corpo a causa delle dimensioni ridotte del resistore                                                              
2. ±5% prodotto di tolleranza: Il contrassegno è di 3 cifre, le prime 2 cifre sono cifre significative del valore di resistenza e la terza indica il numero di potenza di 10, (10X)                                                                                                    3.±1%,±2% prodotto di tolleranza: Il contrassegno è di 4 cifre, le prime 3 cifre sono cifre significative del valore della resistenza e la quarta indica il numero di potenza di 10, (10X)                                                                                  4.valori della serie E96 standard di 0603 ±1%: A causa delle piccole dimensioni del corpo del resistore, utilizzare un codice a 3 cifre per indicare il valore della resistenza.
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
472=47×102=4.7KΩ
5R6=5.6Ω
SOTTO 10Ω: 5R6=5.6Ω
4992=499×102=49.9KΩ
SOTTO 100Ω: 6R81=6.81Ω


Codice valore di resistenza serie E96 standard per marcatura 0603 ±1%
Codice Valore Codice Valore Codice Valore Codice Valore Codice Valore Codice Valore
01 100 17 147 33 215 49 316 65 464 81 681
02 102 18 150 34 221 50 324 66 475 82 698
03 105 19 154 35 226 51 332 67 487 83 715
04 107 20 158 36 223 52 340 68 499 84 732
05 110 21 162 37 237 53 348 69 511 85 750
06 113 22 165 38 243 54 357 70 523 86 768
07 115 23 169 39 249 55 365 71 536 87 787
08 118 24 174 40 255 56 374 72 549 88 806
09 121 25 178 41 261 57 383 73 562 89 825
10 124 26 182 42 267 58 392 74 576 90 845
11 127 27 187 43 274 59 402 75 590 91 866
12 130 28 191 44 280 60 412 76 604 92 887
13 133 29 196 45 287 61 422 77 619 93 909
14 137 30 200 46 294 62 432 78 634 94 931
15 140 31 205 47 301 63 442 79 649 95 953
16 143 32 210 48 309 64 453 80 665 96 976

Codice moltiplicatore per marcatura 0603 ±1%
 Codice Y X R B C D E F
 Moltiplicatore 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105


Il valore della resistenza è contrassegnato come segue  
 
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
10D=124×103=124KΩ 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
38Y=243×10-2=2.43Ω
 
 
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
331=33×101=330Ω 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
560=56×100=56Ω


Dimensione di imballaggio
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
Dimensioni R B D F P0 P1 P2 W
0201 0.38±0.05 0.68±0.05 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0402 0.65±0.10 1.15±0.10 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0603 1.10±0.10 1.90±0.10 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0805 1.65±0.20 2.40±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1206 1.90±0.20 3.50±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1210 2.80±0.20 3.50±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1812 3.30±0.20 4.60±0.20 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10
2010 2.90±0.10 5.30±0.10 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10
2512 3.40±0.10 6.60±0.10 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10



 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore