Informazioni di Base.
Model No.
REWR-G Series
Quantità
Collegamento singolo
Forma
circolare
Scala di variazione della resistenza
Scala lineare
Applicazione
generazione di energia eolica/frenata vfd/banchi di carico
Marca
alimentazione elettrica
certificato
iso9001
applicazioni
alta potenza, apparecchiature elettriche
sovraccarico
≤±(2%r+0.05ω)
tempera
≤±5%
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
Multiple sizes
Marchio
Anhui Power Electric
Origine
Bengbu, Anhui
Codice SA
8533900000
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Resistenza a filo avvolto circolare ad alta potenza ( serie REWR-G)
/ caratteristiche del prodotto /
Il corpo della resistenza è realizzato in lega a resistenza stabile. L'elemento a nastro viene avvolto su un bordo a forma di elica e viene fatto ruotare su una staffa in ceramica. La temperatura superficiale continua non supera 375ºC.
La serie REWR-G è utilizzata principalmente per la frenatura VFD, il controllo di motori, banchi di carico e messa a terra neutra e così via
Le dimensioni e il valore del prodotto possono essere progettati in base alle esigenze del cliente o assemblati in componenti.
/ contorno (mm) /
/ curva di riduzione /
/ dimensioni (pollici/mm) /
Dimensioni | Un tutto | Dimensioni | ||
mm | pollici | mm | pollici | |
2 | 228.6 | 9 | 177.8 | 7 |
3 | 285.75 | 11.25 | 254 | 10 |
4 | 381 | 15 | 330.2 | 13 |
5 | 438.15 | 17.25 | 406.4 | 16 |
6 | 615.95 | 24.25 | 457.2 | 18 |
7 | 615.95 | 24.25 | 558.8 | 22 |
8 | 762 | 30 | 635 | 25 |
9 | 838.2 | 33 | 711.2 | 28 |
Dimensioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Demenze | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici |
R | 228.6 | 9 | 304.8 | 12 | 381.0 | 15 | 457.2 | 18 | 508 | 20 | 609.6 | 24 | 685.8 | 27 | 762 | 30 |
B | 203.2 | 8 | 279.4 | 11 | 355.6 | 14 | 431.8 | 17 | 482.6 | 19 | 584.2 | 23 | 660.4 | 26 | 736.6 | 29 |
Opzione e dimensione del gruppo DELLA STAFFA DOPPIA
Opzione e dimensione gruppo staffa B2
B3 dimensione e opzione del gruppo staffa
/ specifiche tecniche /
Ilerm. Test | Specifiche | Metodi di prova |
Temperatura | Δ≤±5% | 20ºC-375ºC |
Resistenza alla trazione del terminale | Δ≤±(2%R+0.05Ω) | 45 N, 30 S. |
Urto terminale | Δ≤±(2%R+0.05Ω) | PR,30 min/-55ºC,15 min |
Sovraccarico | Δ≤±(2%R+0.05Ω) | 10PR.5S |
/ tipo e resistenza standard /
Corrente nominale(A) | Valore resistenza(Ω) 40ºC±10% | |||||||
Size2 | Size3 | Size4 | Size5 | Size6 | Size7 | Size8 | Size9 | |
11 | 2.30 | 3.70 | 5.10 | 6.50 | 7.90 | 9.30 | 10.7 | 12.0 |
12 | 1.90 | 3.10 | 4.30 | 5.40 | 6.60 | 7.80 | 8.90 | 10.0 |
18 | 1.10 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.30 | 4.90 | 5.50 |
21 | 0.79 | 1.26 | 1.73 | 2.20 | 2.67 | 3.14 | 3.60 | 4.10 |
24 | 0.62 | 1.00 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.50 | 2.87 | 3.20 |
27 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
29 | 0.44 | 0.70 | 0.96 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 2.20 |
35 | 0.31 | 0.50 | 0.69 | 0.88 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
40 | 0.24 | 0.39 | 0.54 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.12 | 1.30 |
45 | 0.22 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 1.10 |
50 | 0.17 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.87 |
60 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | |
70 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
85 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | |
105 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
/ F&Q /
D:come posso ordinare?
R:puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online.
D: Quanto dura il tempo di consegna degli ordini?
A: Tempo di consegna: Entro 15-35 giorni dalla ricezione del deposito.
D: Qual è la sua assicurazione commerciale?
A: Protezione della qualità del prodotto al 100%.
protezione per spedizioni puntual 100% del prodotto.
D: Si fa un prodotto personalizzato?
R: Sì, lo accettiamo.
D: Cosa devo fare se non sono soddisfatto del vostro prodotto?
R: Se ci sono difetti nella sua qualità, possiamo scambiarci una buona per voi.
Generalmente, questo problema è raro.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: T/T e Paypal sono più utilizzati, si prega di contattarci per i dettagli.
D: Qual è il livello di qualità del vostro prodotto?
R: Produciamo di buona qualità, rifiutiamo di produrre di bassa qualità.
I nostri prodotti sono stati venduti in tutto
il paese e nei mercati internazionali
Come Stati Uniti, Canada, India e Israele.
il paese e nei mercati internazionali
Come Stati Uniti, Canada, India e Israele.
BENVENUTO PER CONTATTARCI
Faremo del nostro meglio per aiutarvi
Confezionato con film sottile, cottomo in perla e infine cassa in legno per proteggere bene i prodotti durante il trasporto