Informazioni di Base.
Model No.
Dr001
Processing Technology
Elettrolitico Foil
Materiale di base
pi
Pacchetto di Trasporto
15X10X20 Cm
Marchio
Newtrue
Origine
Fatto in Cina
Capacità di Produzione
50000squre Meters
Descrizione del Prodotto
Attributi specifici del settore
Materiale di base | 2/1 poliimmide |
Spessore scheda | 0.2-6mm |
Dimensioni scheda | Personalizzazione |
Numero modello | DR001 |
Tipo | FPC |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Nome del marchio | Personalizzazione |
Spessore rame | 0.4 mil (10-50um) |
Min. Dimensione foro | 0,1 mm (4 mil) per HDI / 0,15 mm (6 mil) |
Min. Larghezza linea | 0,075 mm/0,075 mm (3 mil/3 mil) |
Min. Spaziatura linea | 0.003'' |
Finitura della superficie | HASL/OSP/AG/ENIG/ENEPIG/Immersion Silver/Tin |
Parole chiave | veicolo aereo senza equipaggio |
Prodotti applicativi | Campo di comunicazione |
Tipo di materiale di consumo | Fabbrica di circuiti stampati |
Parametri di processo | |
Numero di strati di pannelli morbidi | 1~8 |
Area di lavorazione massima | 1900 mm*250 mm |
Lo spessore del prodotto finito della lastra lavorata | 0,036 mm~2,4 mm |
Spessore del filo di rame | 9μm~70μm~ |
Diametro minimo del foro | ≥4 mil (0,1 mm) |
Larghezza linea minima/spaziatura linea | 1,8 mil/1,8 mil (0,045 mm/0,045 mm) |
Processo di trattamento della superficie | Oro a immersione chimico, OSP, nichelatura oro galvanica, nichelatura oro galvanoplaccatura |
Tolleranza di montaggio rinforzo ±0.2 | ±0.2 |
Tolleranza forma: Tolleranza stampo in acciaio | ±0,1 mm |
tolleranza stampo di precisione | ±0,05 mm |
Tolleranza impedenza ±10% | ±10% |
Capacità | |
Strato singolo | 3500 metri quadrati/mese |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 14000 metri quadrati/mese |
soft board a 3-4 strati | 1500 metri quadrati/mese |
soft board a 5-6 strati | 1300 metri quadrati/mese |
7-8 strati di soft board | 1000 metri quadrati/mese |
Tempo di consegna del campione | |
Strato singolo | 2-3 giorni |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 3-4 giorni |
soft board a 3-4 strati | 7-9 giorni |
soft board a 5-6 strati | 9-12 giorni |
7-8 strati di soft board | 12 giorni |
Il primo tempo di consegna della produzione di massa | |
Strato singolo | 6 giorni |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 7 giorni |
soft board a 3-4 strati | 12 giorni |
soft board a 5-6 strati | 14 giorni |
7-8 strati di soft board | 15 giorni |