Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri di contatto
Dimensioni (mm) | 38.5×33×17.2 |
Modulo di contatto | 1A/1B |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Corrente di commutazione massima (anti-carico) | 80 A. |
Tensione di commutazione massima | 28 V C. C. /250 V C. A. |
Potenza di commutazione massima | 2200 W/20000 VA |
Wight | 45 g. |
Parametri bobina(a 20 ºC )
Tensione nominale della bobina | 6 V C. C. | 9 V C. C. | 12 V C. C. | 24 V C. C. | 48 V CC | |
Resistenza della bobina | Bobina singola(±10%Ω) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Doppia bobina±10%Ω) | 18 | 40.5 | 72 | 288 | 1152 | |
Consumo energetico | Bobina singola da 1 W; Bobina doppia da 2 W. | |||||
Tensione di prelievo | ≤75%(tensione nominale della bobina) | |||||
Tensione di caduta | ≤75%(tensione nominale della bobina) | |||||
Max. Tensione applicabile | ≤120%(tensione nominale della bobina) | |||||
Tempo di prelievo (alla tensione nominale) | ≤20 ms. | |||||
Tempo di caduta (alla tensione nominale) | ≤20 ms. | |||||
Tempo di rimbalzo | ≤2 ms. |
Caratteristiche
Temp. Ambiente | -40~+70ºC | |
Umidità ambiente | ≤75% (media annuale) | |
Antivibrazioni | 10~55 Hz, 0, 5 mm (doppia ampiezza) | |
Antiurto | 98 m/s2, 11 ms. | |
DESTRA | 45%~85% | |
Resistenza di contatto | ≤2.0mΩ (1 a/6 V CC) | |
Resistenza di isolamento | 1000MΩ ( 500 V CC) | |
Certificazioni | UC3 /VDE | |
Rigidità dielettrica | Tra contatti | 1750 V CA 50/60 Hz (1 minuto) |
Tra contatto e bobina | 4000 V CA 50/60 Hz (1 minuto) | |
Vita | Vita elettrica | ≥1*104OPS |
Vita meccanica | ≥1*106OPS |
Dimensioni(in mm)
Ci concentriamo principalmente sui tubi di scarico, compresi i tubi flessibili in metallo e altri tubi utilizzati nell'industria automobilistica . Abbiamo progettisti, ingegneri e altri che sono coinvolti nel processo di produzione delle parti. Esploriamo i materiali più importanti da utilizzare e aggiungiamo continuamente più tecnologia e innovazione per produrre parti di qualità superiore.
I nostri prodotti sono venduti in molti paesi, sono stati esportati in Nord America, Europa, Sud-Est asiatico, Sud America, Medio Oriente, Africa e molti altri paesi. Vorremmo collaborare con i clienti globali e realizzare un buon progetto di protezione sul mercato mondiale.
D: Come circa i termini di pagamento?
Normalmente 30% di deposito in anticipo. Si può discutere quando abbiamo rapporti amichevoli.
2. E quanto dei tempi di consegna?
Possiamo produrre 200, 000 pezzi al mese, grande capacità. Normalmente, 15 giorni.
3. D: Posso ottenere un campione?
Siamo disposti a fornire campioni gratuiti per il controllo della qualità.
4. D: Qual è il prezzo?
Prezzo ragionevole, prezzo competitivo e prezzi accettabili, tutti basati su buona qualità.
Qualsiasi richiesta o domanda, benvenuto a "inviaci un 'e-mail ora! ! !
È il nostro grande onore fare servizi per voi! È inoltre possibile ottenere i CAMPIONI GRATUITI a breve.