Informazioni di Base.
Model No.
YZX-MS033
Materiale di base
Alluminio
Materiali di isolamento
Resina organica
certificato
ohsas18001:2007,iso14001:2004,iso/ts16949:2009 iso
colore
personalizzato
funzione
racchiuso e impermeabile può essere utilizzato in qualsiasi ambiente
Pacchetto di Trasporto
Original Packaging Box or Customized
Specifiche
thin film board
Marchio
YIZEXIN
Origine
China/Shenzhen
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Introduzione principale | |
Prodotto: | Interruttore a membrana |
Materiale: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/SILICONE |
Colore: | verde/grigio/blu/bianco/nero o in base alle proprie preferenze |
Caratteristica: | racchiuse e impermeabili possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente |
Certificato prodotto: | ASTM F963-16, CCC, FCC, CE, ROHS, SGS, ECC. |
Certificato aziendale: | UNIVERSAL STUDIOS (GIAPPONE), BANDAI, BV, OHSAS18001:2007,ISO14001:2004,ISO/TS16949:2009 ISO13485:2003,TUV,UL,SGS, ECC. |
Materiale di sovrapposizione: | I materiali più comunemente utilizzati sono il poliestere (PET) e il policarbonato (PC). |
Adesivo posteriore: | 3M 467MP, 3M 468MP, 3M 9448A, 3M 9080,3M 200, 3M 300, ecc. |
Tolleranze standard: | +/-0,25 mm (+/-0,25 mm). |
Elettrico | |
Tensione di esercizio: | 0~35 V CC |
Resistenza: | <100MΩ,250 V CC |
Resistenza di contatto: | 0.5 10Ω |
Corrente di esercizio: | 100 ma max |
Resistenza di contatto di funzionamento: | Inferiore a 100 Ohm tipico. |
Rimbalzo contatto: | Meno di 5 millisecondi tipico. |
Materiale base tensione durevole: | 2000 V CC |
Conduttori: | Inchiostri conduttori d'argento stampati o miscela di carbonio. |
Schermatura RFI e ESD: | Disponibile nella maggior parte delle configurazioni. |
Meccanico | |
Durata prevista: | 1,000,000 azionamenti per posizione dell'interruttore |
Forza di azionamento: | 6~24 once (170~680 g), gamma a seconda delle specifiche del cliente |
Corsa interruttore: | da .005" a .030" (0.1~0,8 mm) tipico |
Spessore totale: | da 020" a 050" (0.5~1,3 mm) tipico |
Ambientale | |
Temperatura di conservazione: | DA -40°C (-40°F) A +70°C (158°F) |
Altitudine di stoccaggio: | Livello del mare a 35,000 piedi. |
Temperatura di esercizio: | DA -30°C (-30°F) A +75°C (170°F) |
Umidità: | Nessuna delaminazione dopo 24 ore a 80°C e 90% di umidità relativa |
Durata: | ≥ 1 milione di volte |
Tempo di rimbalzo: | ≤ 6 ms. |