- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
To247 OST20N135HRF
Struttura
Diffusione
incapsulamento Struttura
Plastic Transistor Sealed
Livello di potenza
Medium Power
Materiale
Silicio
applicazione 1
riscaldamento a induzione
applicazione 2
applicazioni di commutazione soft
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
TO247
Marchio
Orientalsemi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541290000
Capacità di Produzione
Over 1K/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione generale
OST20N135HRF utilizza la tecnologia avanzata TGBTTM (Trident-Gate Bipolar transistor) brevettata Oriental-semi per fornire un VCE (sat) estremamente basso, bassa carica di gate e eccellenti prestazioni di commutazione. Questo dispositivo è adatto per applicazioni di riscaldamento a induzione risonante.
Valori nominali massimi assoluti a Tj =25ºC , salvo diversa indicazione
Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
Tensione emettitore collettore | VCES | 1350 | V |
Tensione emettitore gate | VGES | ±20 | V |
Tensione emettitore gate transiente, TP ≤10µs, D<0.01 | ±30 | V | |
Collettore continuo corrente 1), TC =25 ºC | IC | 40 | R |
Collettore continuo corrente 1), TC =100 ºC | 20 | ||
Collettore a impulsi current2), TC =25 ºC | IC, impulso | 60 | R |
Diodo marcia avanti corrente 1), TC =25 ºC | SE | 40 | R |
Diodo marcia avanti corrente 1), TC =100 ºC | 20 | ||
Diodo a impulsi current2), TC =25 ºC | SE , pulsare | 60 | R |
Dissidente di potenza3), TC =25 ºC | PD | 290 | W |
Dissidente di potenza3), TC =100 ºC | 145 | W | |
Temperatura di funzionamento e di stoccaggio | Tstg , Tj | da -55 a 150 | ºC |
Caratteristiche termiche
Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
Resistenza termica IGBT, scatola di giunzione | RθJC | 0.43 | C/W |
Resistenza termica del diodo, scatola di giunzione | RθJC | 0.43 | C/W |
Resistenza termica, ambiente di giunzione 4) | RθJA | 40 | C/W |
Caratteristiche elettriche a Tj =25 ºC se non diversamente specificato
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Tensione di scarica distruttiva collettore-emettitore | V(BR)CES | 1350 | V | VGE=0 V, IC =0.5 MA | ||
Tensione di saturazione collettore-emettitore | VCE(sat) | 1.6 | 1.8 | V | VGE =15 V, IC =20 A. | |
1.8 | 2.2 | V | VGE =15 V, IC =25 A. | |||
1.9 | V | VGE =15 V, IC =20 A, TJ =150 ºC | ||||
Tensione di soglia gate-emettitore | VGE(th) | 5.1 | 5.8 | 6.4 | V | VCE =VGE, ID =0.5 MA |
Tensione di avanzamento diodo | VF | 1.5 | 1.7 | V | VGE =0 V, SE =20 A. | |
1.9 | VGE =0 V , SE =20 A, TJ =150 ºC | |||||
Corrente di dispersione gate-emettitore | IGES | 100 | Na | VCE =0 V, VGE =20 V. | ||
Corrente collettore tensione gate zero | CIEM | 10 | μA | VCE = 1350 V, VGE = 0 V. |
Caratteristiche dinamiche
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Capacità di ingresso | CIS | 3907 | PF | VCE = 25 V, VGE = 0 V, ƒ=100 KHz | ||
Capacità di uscita | Coes | 51.3 | PF | |||
Capacità di trasferimento inversa | Cres | 2.6 | PF | |||
Tempo di ritardo di attivazione | td(on) | 48 | n/s | VCC=600 V, IC =20 A, VGE = 15 V, RG =10 Ω | ||
Ritardo di disattivazione | td(off) | 144 | n/s | |||
Tempo di caduta | tf | 235 | n/s | |||
Spegnere l'energia | Eoff | 1.0 | MJ |
Caratteristiche di carica del gate
Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità | Condizione di prova |
Costo totale gate | QG | 71.5 | NC | IC =20 A, VCC = 1080 V, VGE=15 V | ||
Carica gate-emettitore | QGE | 15.4 | NC | |||
Carica gate-collector | QG | 32.8 | NC |
Nota
1) corrente continua calcolata in base alla temperatura massima ammissibile della giunzione.
2) valore nominale ripetitivo, ampiezza di impulso limitata dalla temperatura massima di giunzione.
3) Pd si basa sulla temperatura massima di giunzione, utilizzando la resistenza termica del contenitore di giunzione.
4) il valore di RθJA viene misurato con il dispositivo montato su una scheda FR-4 1 in 2 con 2oz. Rame, in un ambiente ad aria ferma con Ta =25 °C.
Informazioni per l'ordinazione
Pacchetto | Unità/tubo | Provette/ scatola interna | Unità/ scatola interna | Scatola interna/ scatola in cartone | Unità/scatola di cartone |
TO247 | 30 | 11 | 330 | 6 | 1980 |
Informazioni sul prodotto
Prodotto | Pacchetto | Senza piombo | RoHS | Senza alogeni |
OST20N135HRF | TO247 | sì | sì | sì |
Dichiarazione di prodotto verde